De nieuwste versie van de waardelijsten IMOW v4.1.4 is nu in de Stelselcatalogus beschikbaar. Voordat je gebruik kunt maken van de nieuwe waarden moeten er nog twee dingen gebeuren:
De aangepaste waarde wordt geïmplementeerd in de viewer Regels op de kaart en de achterliggende database. Dat gebeurt in de komende weken.
De aangepaste waarde wordt -waar relevant- geïmplementeerd in de plansoftwarepakketten. Hierover kan je softwareleverancier je informeren.
Nieuwe toegevoegde waarden zijn:
waardelijst | waarde | definitie | |
Eenheid | kilovolt | Waarde voor attribuut eenheid bij het object Omgevingsnorm , die aangeeft dat een kwantitatieve waarde over elektrische spanning in kilovolt wordt uitgedrukt. | |
Functiegroep | bebouwingscontour geur | Waarde voor attribuut groep bij het Gebiedsaanwijzingtype Functie voor het ingevolge artikel 5.97 Besluit kwaliteit leefomgeving in het omgevingsplan aanwijzen en geometrisch begrenzen van de bebouwingscontour geur als het omgevingsplan regels bevat over geur door het exploiteren van zuiveringtechnische werken, door het houden van landbouwhuisdieren of door andere agrarische activiteiten. | |
Omgevingsnormgroep | maatvoering kabel of leiding | Waarde voor attribuut groep bij het object Omgevingsnorm voor het vaststellen, geometrisch begrenzen en per locatie waarden vastleggen van een omgevingsnorm voor de maatvoering van kabels en leidingen. | |
TypeNorm | elektrische spanning | Waarde voor attribuut type bij het object Omgevingsnorm, te gebruiken voor omgevingsnormen die gaan over de elektrische spanning op bijvoorbeeld een hoogspanningskabel of hoogspanningsleiding. Met de naam van de omgevingsnorm kan worden gespecificeerd of het een exacte, maximum of minimum spanning betreft. |
Er zijn verder een aantal definities van waarden gewijzigd:
waardelijst | waarde | definitie |
Functiegroep | bebouwingscontour houtkap | Waarde voor attribuut groep bij het Gebiedsaanwijzingtype Functie voor het ingevolge artikel 5.165b Besluit kwaliteit leefomgeving in het omgevingsplan aanwijzen van de bebouwingscontour houtkap en daarmee van het gebied waar de regels van afdeling 11.3 Besluit activiteiten leefomgeving over houtopstanden niet van toepassing zijn. |
Functiegroep | bebouwingscontour jacht | Waarde voor attribuut groep bij het Gebiedsaanwijzingtype Functie voor het ingevolge artikel 5.165a Besluit kwaliteit leefomgeving in het omgevingsplan aanwijzen van de bebouwingscontour jacht voor de toepassing van regels over de jacht van het Besluit activiteiten leefomgeving. |
Functiegroep | concentratiegebied | Waarde voor attribuut groep bij het Gebiedsaanwijzingtype Functie voor het aanwijzen en begrenzen van en het stellen van regels over een concentratiegebied geur waar andere standaard- en grenswaarden gelden voor de geurhinder afkomstig van veehouderijen. |
Naast de officiële ontsluiting via de Stelselcatalogus bieden we op de standaardenpagina van de TPOD-standaard deze versie van de waardelijsten ook aan als set met verschillende bestandsformaten. Je vindt ze onder de kop Serviceproducten of download ze via deze link.
Mis je nog waarden? Voor het doen van voorstellen voor nieuwe waarden kun je gebruik maken van het online formulier.